Turniertanzpaare 2026
| Startklasse | Standard | Latein |
|---|---|---|
| S | Senioren III | |
| Frank Garnath / Kirstin Tietgens | ||
| Benno von der Ohe / Maren von der Ohe |
| Startklasse | Standard | Latein |
|---|---|---|
| A | Hauptgruppe | |
| Illia Papazov / Anna-Lena Wolter | ||
| Senioren II | ||
| Martin Kaiser / Bodil Kaiser | ||
| Senioren III | ||
| Maik Kuhnert / Dr. Barbara Schirmer | ||
| Swen Rist / Katrin Rist | ||
| Lars Langhans / Anja Langhans | ||
| Jörg Pierling / Claudia Pierling | ||
| Senioren IV | ||
| Martin Proksch / Eva-Maria Proksch | ||
| Siegfried Garscha / Brigitte Garscha | ||
| Martin Eichhorst / Anke Sieberns |
| Startklasse | Standard | Latein |
|---|---|---|
| B | Hauptgruppe | |
| Nykyta Papazov / Tyra Walther | ||
| Senioren III | Senioren III | |
| Klaus Reichert / Christina Reichert | Maik Kuhnert / Dr. Barbara Schirmer | |
| Bernd Spautz /Dr. Barbara Spautz |
| Startklasse | Standard | Latein |
|---|---|---|
| C |
| Startklasse | Standard | Latein |
|---|---|---|
| D | Hauptgruppe | Hauptgruppe |
| Jonathan Krause / Tosca Bijou Stoltz | Jonathan Krause / Tosca Bijou Stoltz | |
| Hauptgruppe II | ||
| Lars Vosteen / Annika Kempcke | ||
| Senioren III | ||
| Jörg Beuster / Dörte Beuster |

