Erfolge der TCH-Paare 2014

Landesmeister
Startklasse | Paar |
---|---|
SEN III B Standard | Michael Thielke/Erika Thielke |
SEN III C Standard | Michael Thielke/Erika Thielke |
HGR B Latein | Niklas Cremanns/Beate Binger |
HGR B Standard | Daniel Stonies/Lina Höhn |
SEN I D Standard | Marcus Begemann/Nora Begemann |
SEN IV B Standard | Hans-Joachim Feddern/Doris Burgau |
HGR II B Latein | Daniel Stonies/Lina Höhn |

Vizelandesmeister
Startklasse | Paar |
---|---|
HGR II B Standard | Daniel Stonies/Lina Höhn |
SEN I S Standard | Frank Garnath/Kirstin Tietgens |
SEN II D Standard | Andreas Sprenger/Susanne Sprenger |
SEN II C Standard | Andreas Sprenger/Susanne Sprenger |
SEN I C Standard | Jochen Borchert/Jola Borchert |
SEN I B Standard | Benno von der Ohe/Maren von der Ohe |

Bronzemedaille bei Landesmeisterschaften
Startklasse | Paar |
---|---|
SEN I A Standard | Benno von der Ohe/Maren von der Ohe |
HGR C Latein | André Wichmann/Sandra Schäfer |
JUG D Latein | Henry Malonn/Svea-Lina Heruth |
SEN II D Standard | Hector Gonzáles-Pino/Anke Sieberns |
Aufstiege
Aufstieg nach Klasse | Paar |
---|---|
JUN I C Latein | John-Pierre Gottschlich/Jolin Grabsch |
SEN I B Standard | Jochen Borchert/Jola Borchert |
SEN II A Standard | Benno von der Ohe/Maren von der Ohe |
SEN II C Standard | Andreas Sprenger/Susanne Sprenger |
SEN II C Standard | Hector Gonzáles-Pino/Anke Sieberns |
SEN II B Standard | Andreas Sprenger/Susanne Sprenger |
SEN III B Standard | Martin Proksch/Eva-Maria Proksch |
SEN III B Standard | Michael Thielke/Erika Thielke |
SEN III C Standard | Michael Thielke/Erika Thielke |
Weitere besondere Erfolge
Turnier | Paar und Platz |
---|---|
Deutsche Rangliste SEN I S Standard, Stand 31.10.2014 | Frank Garnath/Kirstin Tietgens Platz 26 von 167 Paaren |